Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Green Olive |
Certificering: | BPI/OK COMPOST/FDA/LFGB |
Modelnummer: | Gaan-B003 |
Min. bestelaantal: | 20.000 stuks |
Prijs: | To be negotiated |
Verpakking Details: | PE Zak+carton doos |
Levertijd: | 20-30 dagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Levering vermogen: | 50,000,000pcs per maand |
naam: | Composteerbare Clamshell | materiaal: | Suikerrietbagasse |
---|---|---|---|
Afmeting: | 6 duim | Gewicht: | 20G |
Kleur: | Wit of Niet gebleekt | Embleem: | keur goed |
Eigenschap: | Biologisch afbreekbaar en Composteerbaar | Meer Eigenschap: | Microvavable/diepvriezerbrandkast |
Hoog licht: | Diepvriezer Veilige Biologisch afbreekbare Meeneemcontainers,Lunch Biologisch afbreekbare Meeneemcontainers,6 duim Biologisch afbreekbare Meeneemcontainers |
De biologisch afbreekbare Containers Dozen van het de Om mee te nemen Composteerbare Meeneemvoedsel van de Lunchmaaltijd
Specificatie
De Doos van de suikerrietbagasse/Clamshell-Reeks | ||||||||
Puntcode | Beschrijving | Gewicht (g) | Productgrootte (mm) | PCS-PAK | PCS/CTNS | Kartongrootte (cm) | ||
B001 | 7 de Doos van“ x 5“ | 20 | 191X135.9X44.6/20.6 | 50 | 500 | 48 | 28.5 | 38.5 |
B002 | 9“ x 6“ Doos 2-c | 30 | 250.9X162X50/20.6 | 50 | 500 | 62 | 34 | 53 |
B003 | 6 de Hamburgerdoos van“ x 6“ | 21 | 152.9X152X76/42 | 50 | 500 | 63 | 32 | 32 |
B004 | 6 de Doos van“ x 4“ | 18 | 172X112.5X36.6/15.6 | 50 | 1000 | 52 | 50 | 37 |
B011 | 8“ x 6“ Doos 2-c | 25 | 206X154.5X46/20.6 | 50 | 500 | 43 | 33 | 43 |
B022 | 5 Compts. Dienblad - Deksel | 26 | 285X223X19 | 50 | 500 | 46 | 42 | 58.5 |
B023 | 5 Compts. Dienblad | 32 | 280X218X37 | 50 | 500 | 59 | 29 | 45 |
B024 | 5 de Hamburgerdoos van“ x 5“ | 19 | 144.7X141X35/47 | 50 | 500 | 50.5 | 30 | 31 |
B024A | 5 de Hamburgerdoos van“ x 5“ | 19 | 144.9X149.7X50/35 | 50 | 500 | 50 | 32 | 33 |
B025 | 9 de Doos van“ x 9“ | 45 | 238.2X234.5X54/30 | 50 | 250 | 49 | 48 | 25 |
B026 | 8 de Doos van“ x 8“ | 38 | 217.7X206.8X40.7/30.6 | 50 | 250 | 51.5 | 45 | 22 |
B028A | 6“ x 6“ Vierkant Deksel | 12 | 155X155X20 | 50 | 450 | 33 | 48 | 48 |
B028B | 6“ x 6“ Vierkante Kom | 16 | 151X151X65 | 50 | 450 | 34 | 46.5 | 46.5 |
B030 | 9 de Doos van“ x 6“ | 30 | 250.9X162X49.6/20.6 | 50 | 500 | 47 | 34 | 52 |
B031 | 8“ x 8“ Doos 3-c | 38 | 219X202.6X41.8/32.6 | 50 | 250 | 50 | 45 | 22.5 |
B032 | 9“ x 9“ Doos 3-c | 45 | 238X233.5X54.5/30.6 | 50 | 250 | 50 | 48 | 26 |
B034 | 9 de Doos van“ x 6“ | 30 | 229X155X50.6/32.5 | 50 | 200 | 38.5 | 33 | 25.5 |
B036 | 8“ x 8“ Doos 1-c | 38 | 223x201x46.25/38 | 50 | 200 | 45 | 41.5 | 22 |
B036 3-c | 8“ x 8“ Doos 3-c | 38 | 223x201x46.25/38 | 50 | 200 | 46 | 38 | 22 |
B037 | 9“ x 9“ Doos 1-c | 42 | 236x229x47.2/37.6 | 50 | 200 | 48.5 | 39 | 25.5 |
B037 3-c | 9“ x 9“ Doos 3-c | 42 | 236x229x46.8/38 | 50 | 200 | 48.5 | 45 | 25.5 |
B046 | 800-850ml doos | 22 | 230x135x53 | 50 | 500 | 70 | 24 | 28.5 |
B047 | 800-850ml doos (2-compartiment) | 22 | 230x135x53 | 50 | 500 | 70 | 25 | 29.5 |
B045 | Deksel voor B046/B047 | 15 | 230x135x11 | 50 | 500 | 65.5 | 24 | 28.5 |
B062 | 800/1000ml Tray Lid | 12 | 203X136X13 | 50 | 500 | 74 | 29.5 | 22.5 |
B063 | 800ml dienblad | 22 | 203X136X50 | 50 | 200 | 43 | 33 | 29.5 |
B064 | 1000ml dienblad | 26 | 203X136X68 | 50 | 500 | 72 | 18 | 37 |
FAQ
1. Bent u een fabrikant?
Ja zijn wij.
2. Zijn de steekproeven vrij?
Wij zijn verheugd geweest om de vrije te verstrekken steekproeven op vracht verzamelen.
3. Biedt u de aangepaste dienst aan?
Ja, kunnen wij de aangepaste diensten zoals de kleur, het etiket, het embleem, enz. verlenen.
4. Wat is de standaardproductietijd voor elke orde?
Gewoonlijk, is de productietijd voor elke orde rond 30 dagen, maar de daadwerkelijke tijd zal aan de ordehoeveelheid, de verpakkingsmethode en het bezige seizoen enz. onderworpen zijn.
5. Kon ik uw fabriek en bureau bezoeken?
Zeker, bent u altijd welkom.
Als u meer details nodig hebt, heet welkom om ons uw gedetailleerde informatie naar ons te verzenden.